Beschrijving
Voedingswaarde | Per 100g | Per 30g | Eenheid |
---|---|---|---|
Energetische waarde | 1518 | 455 | KJ |
Vetten | 0.6 | 0.2 | g |
Verzadigd | 0.4 | 0.1 | g |
Koolhydraten | 2.0 | 0.6 | g |
Suiker | 2.0 | 0.6 | g |
Polyolen | 0.0 | 0.0 | g |
Voedingsvezel | 0.3 | 0.1 | g |
Eiwitten | 90 | 27 | g |
Zout | 0.51 | 0.15 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.